アスタロト 電鱗のリング#
1OP目限定 | オプション | 値1 | 値2 | 値3 |
---|
O | 敵を打撃すると、10%の確率で[0]%の感電を5秒間付与 | 5 | 3 | 1 |
O | PVP状態であるとき、ダメージ [0]% 増加 | 5 | 4 | 3 |
O | 敵物理致命打抵抗 [0]%減少 | 8 | 4 | 2 |
- | 知恵 [+1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 水属性ダメージを [0]% 強化させる。 | 12 | 8 | 4 |
- | ターゲットの水の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 6 | 4 | 2 |
- | 光属性ダメージを [0]% 強化させる。 | 12 | 8 | 4 |
- | ターゲットの光の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 6 | 4 | 2 |
- | 攻撃速度 [0]% 増加 | 7 | 5 | 3 |
- | 物理回避率 [0]% 増加 | 4 | 3 | 2 |
- | 物理致命打発動確率 [0]% 増加 | 9 | 7 | 5 |
- | 防御力 [0]% 増加 | 30 | 10 | 5 |
- | 最大HP [0]% 増加 | 20 | 7 | 4 |
- | 最大CP [0]% 増加 | 15 | 12 | 9 |
- | 力 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 敏捷 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 健康 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知恵 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知識 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | カリスマ [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 運 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
KR 2023-04-27
シュラグ 炎魔のリング#
1OP目限定 | オプション | 値1 | 値2 | 値3 |
---|
O | 最大HP * [0]% の固定ダメージを3秒間、3範囲内の敵に与える(クールタイム 10秒) | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
O | PVP状態であるとき、防御力 [0]% 増加 | 5 | 4 | 3 |
O | 被ダメージ [0]%減少 | 3 | 2 | 1 |
- | 武器最小攻撃力 [0] 増加 | 7 | 5 | 3 |
- | 武器最大攻撃力 [0] 増加 | 10 | 7 | 5 |
- | カリスマ [+1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 健康 [+1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 火属性ダメージを [0]% 強化させる。 | 12 | 8 | 4 |
- | ターゲットの火の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 6 | 4 | 2 |
- | 大地属性ダメージを [0]% 強化させる。 | 12 | 8 | 4 |
- | ターゲットの大地の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 6 | 4 | 2 |
- | 防御力 [0]% 増加 | 15 | 10 | 5 |
- | 最大HP [0]% 増加 | 20 | 7 | 4 |
- | 最大CP [0]% 増加 | 15 | 12 | 9 |
- | 力 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 敏捷 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 健康 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知恵 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知識 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | カリスマ [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 運 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
KR 2023-04-27
KR 2023-08-23
ファルコン 熱風のリング#
1OP目限定 | オプション | 値1 | 値2 | 値3 |
---|
O | シールドの制限数値 [0]% 追加増加 | 20000 | 10000 | 5000 |
O | 最終ダメージ [+0]% | 3 | 2 | 1 |
O | ダブルクリティカルダメージ [0]% 増加 | 8 | 4 | 2 |
- | 全ての属性抵抗 [0]% 増加 | 6 | 4 | 2 |
- | 物理致命打ダメージ [0]% 増加 | 3 | 2 | 1 |
- | 敏捷 [+1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 運 [+1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 命中率 [0]% 増加 | 4 | 3 | 2 |
- | 移動速度 [0]% 増加 | 3 | 2 | 1 |
- | ターゲットの風の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 12 | 8 | 4 |
- | 風属性ダメージを [0]% 強化させる。 | 6 | 4 | 2 |
- | 防御力 [0]% 増加 | 15 | 10 | 5 |
- | 最大HP [0]% 増加 | 10 | 7 | 4 |
- | 最大CP [0]% 増加 | 15 | 12 | 9 |
- | 力 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知恵 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知識 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 健康 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 敏捷 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | カリスマ [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 運 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
KR 2023-08-23
ゲリオ 堕天のリング#
1OP目限定 | オプション | 値1 | 値2 | 値3 |
---|
O | 敵にダメージを与える時、最大CP * [0]の固定ダメージ(最大 100万)を2秒間与える(クールタイム 10秒) | 100 | 70 | 50 |
O | 魔法強打ダメージ [0]% 増加 | 3 | 2 | 1 |
O | 魔法致命打ダメージ [0]% 増加 | 3 | 2 | 1 |
O | 魔法強打発動確率 [0]% 増加 | 3 | 2 | 1 |
- | 魔法致命打発動確率 [0]% 増加 | 4 | 2 | 1 |
- | 魔法ダメージを [0]% 強化させる。 | 10 | 6 | 4 |
- | ターゲットの魔法の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 8 | 3 | 2 |
- | 力 +[1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 知識 +[1]/レベル [0] | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
- | 闇属性ダメージを [0]% 強化させる。 | 12 | 8 | 4 |
- | ターゲットの闇の抵抗を [0]% 弱化させる。 | 6 | 4 | 2 |
- | 防御力 [0]% 増加 | 15 | 10 | 5 |
- | 最大HP [0]% 増加 | 20 | 7 | 4 |
- | 最大CP [0]% 増加 | 15 | 12 | 9 |
- | 力 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 敏捷 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 健康 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知恵 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 知識 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | カリスマ [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
- | 運 [0] 増加 | 25 | 10 | 5 |
KR 2023-04-27
KR 2023-08-23
※ 韓国公式では魔法強打発動確率増加は1OP目限定のユニークオプションと書いてあるが、なんか2,3OP目にも付いたりする。